» Канаты, шпагаты
Канат пеньковый тросовой свивки (3-х прядный, ГОСТ 30055-93)
Применение: нефтегазодобывающая отрасль, дизайн и интерьер, отделка срубов (утепление), сельскохозяйственные нужды.
КАНАТЫ ТРОСОВОЙ СВИВКИ (ПЕНЬКА)
Диаметр, мм | Пеньковые бельные | Пеньковые пропитанные | ||||
Масса 1000 м | Разрывная нагрузка | Масса 1000 м | Разрывная нагрузка | |||
кг | даН | кгс | кг | даН | кгс | |
10 | 74.9 | 774.2 | 790.0 | 88.4 | 735.0 | 750.0 |
11 | 89.9 | 921.2 | 940.0 | 106.0 | 872.2 | 890.0 |
13 | 120.0 | 1215.2 | 1240.0 | 144.0 | 1156.4 | 1180.0 |
14 | 150.0 | 1499.4 | 1530.0 | 177.0 | 1421.0 | 1450.0 |
16 | 195.0 | 1920.8 | 1960.0 | 230.0 | 1822.8 | 1860.0 |
19 | 270.0 | 2587.2 | 2640.0 | 318.0 | 2450.0 | 2500.0 |
22 | 375.0 | 3498.6 | 3570.0 | 442.0 | 3312.4 | 3380.0 |
26 | 480.0 | 4370.8 | 4460.0 | 566.0 | 4135.6 | 4220.0 |
29 | 614.0 | 5458.6 | 5570.0 | 725.0 | 5174.4 | 5280.0 |
32 | 764.0 | 6595.4 | 6730.0 | 902.0 | 6252.4 | 6380.0 |
37 | 1010.0 | 8212.4 | 8380.0 | 1190.0 | 7771.4 | 7930.0 |
40 | 1220.0 | 9682.4 | 9880.0 | 1430.0 | 9172.8 | 9360.0 |
48 | 1740.0 | 13308.4 | 13580.0 | 2060.0 | 12602.8 | 12860.0 |
56 | 2370.0 | 17336.2 | 17690.0 | 2800.0 | 16415.0 | 16750.0 |
64 | 3100.0 | 22157.8 | 22610.0 | 3660.0 | 20972.0 | 21400.0 |
72 | 3980.0 | 27459.6 | 28020.0 | 4640.0 | 25970.0 | 26500.0 |
80 | 4840.0 | 33192.2 | 33870.0 | 5710.0 | 31458.0 | 32100.0 |
88 | 5850.0 | 35966.0 | 36700.0 | 6910.0 | 34300.0 | 35000.0 |
96 | 6970.0 | 42336.0 | 43200.0 | 8220.0 | 40474.0 | 41300.0 |
104 | 8180.0 | 49490.0 | 50500 | 9550.0 | 47334.0 | 48300.0 |
112 | 9500.0 | 57232.0 | 58400 | 11210.0 | 54684.0 | 55800.0 |
Канат пеньковый пропитанный тросовой свивки (3-х прядный, ГОСТ 30055-93)
Применение: изоляция трубных соединений, на предприятиях по добыче природного газа и сырой нефти, в средах с повышенной влажностью, горно-обогатительные комбинаты.
Канат полиамидный тросовой свивки (3-х прядный, ГОСТ 30055-93)
Применение: судоходство, кораблестроение, строительно-монтажные и высотные работы, альпинизм и спортивные комплексы, рыболовная и китобойная промышленность, АТП и буксировка автотранспорта.
Канат полипропиленовый тросовой свивки (3-х прядный, ГОСТ 30055-93)
Применение: кораблестроение, судостроительные компании, организация водоотведения, в качестве портовых канатов, упаковочные и морские работы на судах, мебель, бумажная целлюлозная промышленность.
Канаты полиамидные плетеные 8-прядные (ГОСТ 30055-93)
Благодаря большему количеству прядей (8 против 3 у крученных), а также специальным способом плетения, плетеные канаты значительно надежнее крученых аналогов.
Применение: широко применяются в судоходстве для оснастки яхт, лодок, а также на крупных судах.
КАНАТЫ ПЛЕТЕНЫЕ ВОСЬМИПРЯДНЫЕ (ПОЛИАМИД, ПОЛИПРОПИЛЕН)
Диаметр, мм | Полиамидные | Полипропиленовые | ||||
Масса 1000 м | Разрывная нагрузка | Масса 1000 м | Разрывная нагрузка | |||
кг | даН | кгс | кг | даН | кгс | |
16 | 170.0 | 3385.9 | 3455.0 | 107.0 | 1984.5 | 2025.0 |
18 | 207.0 | 3949.4 | 4030.0 | 142.0 | 2518.6 | 2570.0 |
20 | 273.0 | 5189.1 | 5295.0 | 178.0 | 3160.5 | 3225.0 |
22 | 318.0 | 5968.2 | 6090.0 | 213.0 | 3371.2 | 3440.0 |
24 | 364.0 | 6722.8 | 6860.0 | 240.0 | 3743.6 | 3820.0 |
25 | 409.0 | 7448.0 | 7600.0 | 293.0 | 4356.1 | 4445.0 |
28 | 500.0 | 8967.0 | 9150.0 | 346.0 | 5086.2 | 5190.0 |
30 | 568.0 | 11916.8 | 12160.0 | 400.0 | 5796.7 | 5915.0 |
32 | 624.0 | 12495.0 | 12750.0 | 460.0 | 8624.0 | 8800.0 |
36 | 852.0 | 16762.9 | 17105.0 | 585.0 | 8330.0 | 8500.0 |
40 | 966.0 | 18806.2 | 19190.0 | 720.0 | 18384.8 | 18760.0 |
48 | 1040.0 | 26342.4 | 26880.0 |
Шпагат льнопеньковый армированный полированный (ГОСТ 17308-88)
Применение: банковская сфера для пломбирования инкассационных сумок, сельское хозяйство, альтернатива натуральным канатам в декоративных целях.